购物车|
您的位置:装饰屋网 >知识问答 >中国最高建筑排名榜哪几个上榜了
这是最新排名
,1 迪拜哈利法塔 828.00米 163层 迪拜(阿联酋) 2010 写字楼 酒店 住宅 建成
2 皇家钟塔酒店 601.00米 95层 麦加(沙特阿拉伯) 2012 酒店 建成
3 台北101大厦 509.00米 101层 台北(中国) 2004 写字楼 酒店 商业 建成
4 上海环球金融中心 492.00米 101层 上海(中国) 2008 写字楼 酒店 商业 建成
5 香港环球贸易广场 484.00米 108层 香港(中国) 2010 写字楼 酒店 建成
6 吉隆坡双峰大厦 451.90米 88层 吉隆坡(马来西亚) 1998 写字楼 建成
7 绿地广场紫峰大厦 450.00米 88层 南京(中国) 2009 写字楼 酒店 商业 建成
8 威利斯大楼 442.14米 108层 芝加哥(美国) 1974 写字楼 建成
9 京基100 441.80米 100层 深圳(中国) 2011 写字楼 酒店 商业 建成
10 广州国际金融中心 437.50米 103层 广州(中国) 2010 写字楼 酒店 建成
2016-04-27 21:37:28
分享到: